Accelerometers

Location of accelerometers and history nodes
The figure above shows 2 views of the model. The accelerometer and time history nodes are marked. The accelerometer 7 is an additional measurement used for validation. The following table shows the definition of the nodes:
| Location | Accelerometer ID | 1st Node | Accelerometer Label |
|---|---|---|---|
| Upper spine | 1 | 10001 | SPIN0100ERAC |
| Lower spine | 2 | 10003 | SPIN1200ERAC |
| Pelvis | 3 | 10013 | PELV0000ERAC |
| Upper rib | 4 | 10011 | RIBSLEUPERAC |
| Middle rib | 5 | 10009 | RIBSLEMIERAC |
| Lower rib | 6 | 10007 | RIBSLELOERAC |
| Left arm joint | 7 | 10020 | SHLDLE00ERAC |
| Head x | 8 | 10017 | HEAD0000ERACX |
| Head y | 9 | 10018 | HEAD0000ERACY |
| Head z | 10 | 10019 | HEAD0000ERACZ |
